Gasaansluiting aanvragen
Wilt u weten wat een nieuwe gasaansluiting kost? We hebben standaardtarieven voor de meest voorkomende aansluitingen. Zo ziet u direct waar u aan toe bent.Wilt u een prijsindicatie op maat? Vul dan uw gegevens in. U krijgt dan een prijs die past bij uw situatie.

Wilt u een prijsindicatie op maat?
Vul dan uw gegevens in. U krijgt direct indicatie zien die past bij uw situatie.
Tarieven nieuwe standaard LD aansluitingen >40 m³/uur op het lage druk net (gegarandeerde druk van 23,4 mbar)
| Aansluitcapaciteit | Aansluiting p/stuk | Meerlengte p/meter |
|---|---|---|
| LD aansluiting >40 t/m 65 m³/uur gegarandeerde druk | € 14.029,81 | € 109,28 |
| LD aansluiting >65 t/m 100 m³/uur gegarandeerde druk | € 14.029,81 | € 109,28 |
| LD aansluiting >100 t/m 160 m³/uur gegarandeerde druk | € 19.819,39 | € 118,51 |
| LD aansluiting >160 t/m 250 m³/uur gegarandeerde druk | € 19.819,39 | € 118,51 |
| LD aansluiting >250 t/m 400 m³/uur gegarandeerde druk | € 19.819,39 | € 118,51 |
Scroll links/rechts voor meer
Tarieven nieuwe standaard LD aansluitingen >40 m³/uur op het lage druk net (niet gegarandeerde druk van 23,4 mbar)
| Aansluitcapaciteit | Aansluiting p/stuk | Meerlengte p/meter |
|---|---|---|
| LD aansluiting >40 t/m 65 m³/uur niet-gegarandeerde druk | € 14.029,81 | € 109,28 |
| LD aansluiting >65 t/m 100 m³/uur niet-gegarandeerde druk | € 14.029,81 | € 109,28 |
| LD aansluiting >100 t/m 160 m³/uur niet-gegarandeerde druk | € 19.819,39 | € 118,51 |
| LD aansluiting >160 t/m 250 m³/uur niet-gegarandeerde druk | € 19.819,39 | € 118,51 |
| LD aansluiting >250 t/m 400 m³/uur niet-gegarandeerde druk | € 19.819,39 | € 118,51 |
Scroll links/rechts voor meer
Tarieven nieuwe standaard HD aansluitingen >40 m³/uur op het hoge druk net (gegarandeerde druk groter dan 100 mbar)
| Aansluitcapaciteit | Aansluiting p/stuk | Meerlengte p/meter |
|---|---|---|
| HD aansluiting >40 t/m 65 m³/uur gegarandeerde druk | € 32.392,39 | € 110,81 |
| HD aansluiting >65 t/m 100 m³/uur gegarandeerde druk | € 32.392,39 | € 110,81 |
| HD aansluiting >100 t/m 160 m³/uur gegarandeerde druk | € 38.403,99 | € 126,21 |
| HD aansluiting >160 t/m 250 m³/uur gegarandeerde druk | € 38.403,99 | € 126,21 |
| HD aansluiting >250 t/m 400 m³/uur gegarandeerde druk | € 38.403,99 | € 126,21 |
| HD aansluiting >400 t/m 650 m³/uur gegarandeerde druk | € 43.352,71 | € 126,21 |
| HD aansluiting >650 t/m 1.000 m³/uur gegarandeerde druk | € 43.352,71 | € 126,21 |
| HD aansluiting >1.000 t/m 1.600 m³/uur gegarandeerde druk | € 43.352,71 | € 126,21 |
| HD aansluiting >1.600 m³/uur gegarandeerde druk | maatwerk | maatwerk |
Scroll links/rechts voor meer
Tarieven nieuwe standaard LD aansluitingen >40 m³/uur op het lage druk net (niet gegarandeerde druk van 100 mbar)
| Aansluitcapaciteit | Aansluiting p/stuk | Meerlengte p/meter |
|---|---|---|
| LD aansluiting >40 t/m 65 m³/uur niet-gegarandeerde druk | € 14.029,81 | € 109,28 |
| LD aansluiting >65 t/m 100 m³/uur niet-gegarandeerde druk | € 14.029,81 | € 109,28 |
| LD aansluiting >100 t/m 160 m³/uur niet-gegarandeerde druk | € 19.819,39 | € 118,51 |
| LD aansluiting >160 t/m 250 m³/uur niet-gegarandeerde druk | € 19.819,39 | € 118,51 |
| LD aansluiting >250 t/m 400 m³/uur niet-gegarandeerde druk | € 19.819,39 | € 118,51 |
Scroll links/rechts voor meer