Kerncijfers en rating
*
*Resultatenrekening
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Netto omzet | 1.314,6 | 1.204,2 | 1.358,1 | 1.341,9 |
|---|
| Bruto marge incl. overige bedrijfsopbrengsten | 1.087,3 | 996,9 | 1.149,1 | 1.138,4 |
|---|
| Bedrijfslasten incl. afschrijvingen en bijzonder waardeverminderingen | 684,8 | 647,2 | 750,0 | 772,9 |
|---|
| EBIT | 396,8 | 354,6 | 408,3 | 372,1 |
|---|
| Financiële baten en lasten | -88,5 | -93,8 | -72,5 | -175,7 |
|---|
| Resultaat vóór belastingen | 308,3 | 260,8 | 335,8 | 196,4 |
|---|
| Resultaat ná belastingen | 229,4 | 193,7 | 263,1 | 147,5 |
|---|
*Balans
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Netto werkkapitaal | -137,4 | -86,2 | 0,2 | 25,7 |
|---|
| Vaste activa | 5.438,6 | 5.059,2 | 4.893,6 | 4.586,2 |
|---|
| Geinvesteerd vermogen | 5.301,2 | 4.974,2 | 4.894,5 | 4.927,1 |
|---|
| Eigen vermogen | 3.130,9 | 2.963,9 | 2.849,1 | 2.236,0 |
|---|
| Balanstotaal | 6.319,4 | 5.911,5 | 5.677,0 | 5.580,6 |
|---|
*Kasstroomoverzicht
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Kasstroom uit: | | | | |
|---|
| operationele activiteiten | 604,9 | 629,1 | 615,9 | 486,1 |
|---|
| investeringsactiviteiten | -544,9 | -412,1 | -90,1* | -298,1 |
|---|
| financieringsactiviteiten | -61,1 | -79,0 | -335,6 | -205,2 |
|---|
| Kasstroom per saldo | -1,1 | 138,0 | 190,2 | -17,2 |
|---|
*Inclusief de verkoop van het Hoogspanningsnet van € 314,5 mio
*Ratio's
| | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| ROIC | 7,5% | 7,1% | 8,3% | 7,6% |
|---|
| ROE | 7,3% | 6,5% | 9,2% | 6,6% |
|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| EBIT Rentedekking | 4,1 x | 3,6 x | 4,6 x | NP |
|---|
| FFO Rentedekking | 7,0 x | 5,7 x | 7,1 x | NP |
|---|
| FFO / netto rentedragende schulden | 36% | 24% | 27,8% | NP |
|---|
| Netto rentedr. schulden / (equity + netto rentedr. schulden) | 34% | 39% | 40,3% | NP |
|---|
*Corporate Credit ratings| Creditratings | | |
|---|
| Standard & Poor's (S&P) | A+ | Positive outlook |
|---|
| Moody's | Aa3 | Stable outlook |
|---|